[Événement en français seulement / Event in french only]
Notre première rencontre de notre groupe aura lieu le Mardi 20 Septembre à partir de 19h. Cet événement aura lieu en ligne via Skype For Business (Pas de compte requis, vous pouvez rejoindre en tant qu’invité).
FrPSUG 2016/09/20 |
|
Sujet | Analyse syntaxique de données avec Microsoft PowerShell |
Description | Lors de cette presentation nous allons voir comment analyser, découper et recupérer de l'information pertinente à partir de données structurées ou non, et convertir le tout en object PowerShell. |
Présentateur | Francois-Xavier Cat (Blog / Twitter / Github) |
Quand | 2016/09/20 19:00 (heure de Paris) |
S'inscrire | Meetup (Il est important de cliquez sur "J'y vais" / "RSVP") Important: Le lien du meeting sera uniquement envoyé aux gens qui sont enregistré pour cette événement. |
Chat | Pendant le meeting: Utiliser le chat du Skype En tout temps: Channel #french sur PowerShell.slack.com (S'inscrire) |
Enregistrement | La sessions sera enregistré et mise sur Youtube |
Nous esperons vous voir nombreux!